﻿_id	Район	Местоположение	"Latitude
 (географска ширина)"	"Longtitude
 (географска дължина)"	Вид на водата	Статут на защита	"Работеща
 (да/не)"	Състояние	Поддържа се от	Спирателен механизъм
1	Средец	"Храм ""Св. София"" – чешма за питейна вода"	42.696557	23.330718	Софийска вода	""	не	за ремонт	район	не
2	Средец	"Храм ""Св. Седмочисленици"" – чешма за питейна вода"	42.69021404	23.32723721	Софийска вода	""	да	""	район	бутон
3	Средец	"Градина ""Св. Кл. Охридски"" – чешма за питейна вода"	42.694333	23.334444	Софийска вода	""	да	""	район	""
4	Средец	"Градина ""Св. Кл. Охридски"" – чешма за питейна вода"	42.694556	23.333694	Софийска вода	""	да	""	район	""
5	Средец	"Борисова градина – чешма ""Розариум"" за питейна вода"	42.687984	23.337096	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
6	Средец	"Борисова градина – чешма ""Шестицата"" за питейна вода"	42.688416	23.338819	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
7	Средец	Борисова градина – чешма детска площадка за питейна вода	42.687196	23.339002	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
8	Средец	"Борисова градина – чешма ""Лилиите"" за питейна вода"	42.685101	23.342949	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	кран
9	Средец	"Борисова градина – чешма ""Читалнята"" за питейна вода"	42.68347	23.344198	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	кран
10	Средец	"Борисова градина – чешма ""Обсерваторията"" за питейна вода"	42.681689	23.345349	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
11	Средец	"Борисова градина – чешма ""Полиграфията"" за питейна вода"	42.686771	23.341938	Софийска вода	""	не	""	ОППГГ	""
12	Средец	Народен театър – чешма за питейна вода	42.694749	23.324887	Софийска вода	""	да	""	район	""
13	Средец	Народен театър – чешма за питейна вода	42.6953013	23.3252454	Софийска вода	""	""	за ремонт	""	""
14	Средец	БНБ	42.695735	23.324889	Софийска вода	""	да	""	район	кран
15	Средец	НХГ Тамплиери	42.696726	23.326626	Софийска вода	""	да	добро	район	бутон
16	Средец	НХГ Етнографски музей	42.696236	23.328354	Софийска вода	""	да	добро	район	кран
17	Средец	Руска Черква	42.695859	23.329239	Софийска вода	""	да	добро	район	бутон
18	Средец	Гр. Кристал	42.694467	23.329647	Софийска вода	""	да	добро	район	не
19	Средец	Св Патр. Евтимий	42.688356	23.328427	Софийска вода	""	да	добро	район	не
20	Средец	пл. Райко Даскалов	42.692363	23.322673	Софийска вода	""	да	добро	район	не
21	Средец	"пред хотел ""Рила"""	42.694952	23.323063	Софийска вода	""	да	добро	район	бутон
22	Средец	Княжевска градина	42.690329	23.3339378	Софийска вода	""	да	добро	район	бутон
23	Средец	"Площад ""Португалия"""	42.6900267	23.341982	Софийска вода	""	да	добро	район	кран
24	Възраждане	"Парк ""Възраждане"" – чешма светофар за питейна вода"	42.695931	23.308608	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
25	Възраждане	"Парк ""Възраждане"" – чешма до база за питейна вода"	42.693967	23.306637	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
26	Възраждане	"Парк ""Възраждане"" – чешма до фонтана за питейна вода"	42.694922	23.306689	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
27	Възраждане	"Парк ""Възраждане"" – чешма нова част I за питейна вода"	42.696265	23.306256	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
28	Възраждане	"Парк ""Възраждане"" – чешма нова част II за питейна вода"	42.695921	23.305613	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
29	Лозенец	"Пазар ""Стара стена"" – чешма за питейна вода"	42.683903	23.329889	Софийска вода	""	""	за основен ремонт	район	""
30	Лозенец	"Баня Лозенец – чешма ""Морената"" за питейна вода"	42.68276	23.32246	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
31	ВРЪБНИЦА	"Пазар ""Връбница"" – чешма за питейна вода"	42.735781	23.290755	Софийска вода	""	не	""	""	""
32	ВРЪБНИЦА	Бакърени гробища – чешма за питейна вода	42.73244	23.280754	Софийска вода	""	не	""	""	""
33	ВРЪБНИЦА	Ж.к. Връбница 2, ул. Бели Дунав, бл.632	42.73667	23.29222	Софийска вода	""	да	работи	Собственост на Пазари „Север“	да
34	с. Мрамор	С.Мрамор, ул. Васил Левски - център	42.7854	23.2747	Софийска вода	""	да	Отлично, работи	Софийска вода	да
35	с. Мрамор	С.Мрамор – гробищен парк (2 броя чешми)	42.806	23.2765	Софийска вода	""	да	Добро, работи	Софийска вода	да
36	с. Мрамор	С.Мрамор, до Фреш маркет	42.78609	23.27394	Софийска вода	""	да	спряна е / не работи	водомер на Фреш Маркет	да
37	с. Мрамор	С.Мрамор, ул. Мичур срещу № 56Б	42.7882	23.2688	Изворна	""	да	Добро, има вода	""	не
38	с. Мрамор	С.Мрамор, ул. Мичур №49	42.7862	23.273	Изворна	""	да	Добро, има вода	""	не
39	с. Волуяк	С.Волуяк, ул. Зорница № 67	42.7738	23.2432	Изворна	""	да	Добро, има вода	""	не
40	с. Волуяк	С.Волуяк, ул. Зорница № 49	42.7739	23.2433	Софийска вода	""	да	Добро , работи	Водомер на църква Свети Георги Победоносец	да
41	с. Волуяк	С.Волуяк- гробищен парк	42.7795	23.2368	Софийска вода	""	да	Добро, работи	Водомер на църква Света Петка	да
42	с. Волуяк	С.Волуяк, ул.Зорница № 22	42.7694	23.2442	Софийска вода	""	да	Добро, работи	кметството	да
43	Изгрев	"пред сградата на районната администрация на ул. ""Атанас Далчев"" №12"	42.671519	23.354266	Софийска вода	""	не	за ремонт	район	кран
44	Изгрев	"на детска площадка пред блок 45 в жк. ""Дианабад"""	42.664245	23.352669	Софийска вода	""	не	средно	район	кран
45	Изгрев	"на алея Яворов"" до тенис кортовете в парк ""Борисова градина"""	42.677791	23.346343	Софийска вода	""	не	за ремонт	район	кран
46	Илинден	"Парк ""Света Троица"""	42.705409	23.295081	Софийска вода	""	да	Задоволително. Работят два от трите крана на чешмата	район	да
47	Илинден	Вход на Западен парк - до спирка на градски транспорт	42.714991	23.283317	Софийска вода	""	не	Липсва спирателен кран. Запушен канал	район	не
48	Илинден	Западен парк, на централната алея до първия кръг	42.713875	23.281329	Софийска вода	""	да	Незадоволително, чести проблеми с крановете и течове	"Дирекция ""Зелена система"" Намира се в етап ""Устойчивост"" на проект, финансиран от ЕС"	да
49	Илинден	Западен парк, на централната алея, до зона за скара	42.710303	23.277098	Софийска вода	""	да	Незадоволително, чести проблеми с крановете и течове	"Дирекция ""Зелена система"" Намира се в етап ""Устойчивост"" на проект, финансиран от ЕС"	да
50	Илинден	Западен парк, на централната алея, до детска площадка	42.709908	23.276342	Софийска вода	""	да	Незадоволително, чести проблеми с крановете и течове	"Дирекция ""Зелена система"" Намира се в етап ""Устойчивост"" на проект, финансиран от ЕС"	да
51	Илинден	Западен парк, на алея до криви огледала	42.711278	23.282407	Софийска вода	""	да	Незадоволително, чести проблеми с крановете и течове	"Дирекция ""Зелена система"" Намира се в етап ""Устойчивост"" на проект, финансиран от ЕС"	да
52	Илинден	"Бул. ""Сливница"", на ъгъла с ул. ""Кукуш"" (""Вентова чешма"")"	42.715201	23.284081	Софийска вода	""	не	Не работи повече от 20 г.	Не се поддържа	не
53	Надежда	"Парк ""Надежда"" в ж.к.""Лев Толстой"""	42.722344	23.309273	Софийска вода	""	да	добро	район	да
54	Надежда	"ж.к.""Надежда"" -1ч., бул.""Ломско шосе"" до метростанция ""Надежда"""	42.727772	23.300934	Софийска вода	""	да	задоволително	район	не
55	Надежда	"ж.к.""Надежда"" -1ч., бул.""Ломско шосе"" № 36 пред магазин ""DM"""	42.726369	23.302936	Софийска вода	""	не	за основен ремонт	район	да
56	Надежда	"ж.к.""Свобода"", Северен парк до кучешка площадка"	42.740109	23.302319	Софийска вода	""	да	добро	район	да
57	Надежда	"Северен парк, до детска площадка ""Морско дъно"""	42.740202	23.298026	Софийска вода	""	да	добро	район	да
58	Надежда	"Северен парк - централен вход от към ул.""Ген. Никола Жеков"""	42.738618	23.298916	Софийска вода	""	да	добро	район	да
59	Надежда	"Северен парк до ""Китайска беседка"""	42.739989	23.299172	Софийска вода	""	да	добро	район	да
60	Надежда	"Северен парк до ""Амфи театър"""	42.741449	23.303725	Софийска вода	""	да	задоволитело	район	да
61	Надежда	"ж.к.""Надежда"" - 3ч., до метростанция ""Бели Дунав"""	42.73483	23.292836	Софийска вода	""	не	за основен ремонт	район	да
62	Надежда	"ж.к.""Надежда""-2ч., до бл.261"	42.732506	23.299514	Софийска вода	""	не	за ново изграждане	район	да
63	Нови Искър	"с.Балша - площад ""Център"""	42.848833	23.269222	Изворна	""	да	добро	район	не
64	Нови Искър	с.Балша - гробищен парк	42.844833	23.268444	Софийска вода	""	да	добро	район	да
65	Нови Искър	с.Балша ул.Ст.планина - последна спирка	42.854556	23.264722	Софийска вода	""	да	добро	район	да
66	Нови Искър	с.Доброславци - гробищен парк	42.823083	23.288944	Софийска вода	""	да	добро	район	да
67	Нови Искър	с.Доброславци - център	42.822028	23.283139	Софийска вода	""	да	добро	район	да
68	Нови Искър	"с.Житен - площад ""Център"""	42.818194	23.250917	Софийска вода	""	да	добро	район	да
69	Нови Искър	с.Житен - гробищен парк	42.815583	23.257278	Софийска вода	""	да	добро	район	да
70	Нови Искър	"с.Мировяне - ул.""Ал.Константинов"""	42.788861	23.305	Изворна	""	да	добро	район	не
71	Нови Искър	с.Мировяне - гробищен парк	42.797917	23.297556	Софийска вода	""	да	добро	район	да
72	Нови Искър	с.Кътина - площад център	42.81425	23.350639	Софийска вода	""	да	добро	район	да
73	Нови Искър	с.Кътина - градинка център	42.8455	23.319278	Софийска вода	""	да	добро	район	да
74	Нови Искър	с.Кътина - при детска площадка ул.Езеро	42.843583	23.322111	Софийска вода	""	да	добро	район	да
75	Нови Искър	"с.Подгумер - парк ""Изгрев"""	42.80275	23.405722	Софийска вода	""	да	добро	район	да
76	Нови Искър	с.Подгумер - гробищен парк	42.803944	23.403694	Софийска вода	""	да	добро	район	да
77	Нови Искър	"с.Подгумер - площад ""Център"""	42.802944	23.403583	Софийска вода	""	да	добро	район	да
78	Нови Искър	"с.Войнеговци - площад ""Център"""	42.804278	23.40725	Софийска вода	""	да	добро	район	да
79	Нови Искър	с.Войнеговци - стадион	42.798583	23.424028	Софийска вода	""	да	добро	район	да
80	Нови Искър	с.Войнеговци - гробищен парк	42.798333	23.421611	Софийска вода	""	да	добро	район	да
81	Нови Искър	с.Локорско - гробищен парк	42.797972	23.446778	Софийска вода	""	да	добро	район	да
82	Нови Искър	"с.Локорско - площад ""Център"""	42.795333	23.447361	Софийска вода	""	да	добро	район	да
83	Нови Искър	"с.Чепинци - площад ""Център"""	42.758667	23.426722	Софийска вода	""	да	добро	район	да
84	Нови Искър	с.Чепинци - гробищен парк	42.76	23.43375	Софийска вода	""	да	добро	район	да
85	Нови Искър	с.Негован - гробищен парк	42.767639	23.408194	Софийска вода	""	да	добро	район	да
86	Нови Искър	"с.Кубратово - площад ""Център"""	42.773056	23.362528	Софийска вода	""	да	добро	район	да
87	Нови Искър	с.Кубратово - гробищен парк	42.767472	23.356944	Софийска вода	""	да	добро	"""Сортови семена""ЕООД"	да
88	Нови Искър	гр.Нови Искър, кв.Курило - зад ОДЗ №135	42.821111	23.352611	Изворна	""	да	добро	район	не
89	Нови Искър	гр.Нови Искър, кв.Кумарица - гробищен парк	42.802111	23.35	Софийска вода	""	да	добро	район	да
90	Нови Искър	"гр.Нови Искър, кв.Кумарица - площад ""Свети дух"""	42.801389	23.341083	Софийска вода	""	да	добро	район	да
91	Нови Искър	"гр.Нови Искър, кв.Славовци -площад ""Център"""	42.791861	23.334306	Софийска вода	""	да	добро	район	да
92	Нови Искър	гр.Нови Искър, кв.Славовци - гробищен парк	42.795333	23.331778	Софийска вода	""	да	добро	район	да
93	Нови Искър	гр.Нови Искър, кв.Гниляне - гробищен парк	42.805306	23.384639	Софийска вода	""	не	добро	район	да
94	Нови Искър	гр.Нови Искър, кв.Курило - гробищен парк	42.82875	23.358889	Софийска вода	""	да	добро	Църковно настоятелство	да
95	Нови Искър	"с.Световрачене - площад ""Възраждане"""	42.782944	23.390083	Софийска вода	""	да	добро	район	да
96	Нови Искър	гр.Нови Искър, кв.Кумарица - до старата баня	42.801472	23.341944	Минерална	""	да	добро	район	да
97	Оборище	"Парк ""Заимов"" - при ул. ""Кракра"" и бул. ""Янко Сакъзов"""	42.696901	23.338037	Софийска вода	""	да	добро	район	да
98	Оборище	"Парк ""Заимов"" - централна алея"	42.697534	23.340725	Софийска вода	""	не	за ремонт на захранващи и отводняващи трасета	район	да
99	Оборище	"Парк ""Заимов"" - зад театър ""София"""	42.697067	23.346064	Софийска вода	""	да	добро	район	да
100	Оборище	Докторска градина	42.694603	23.338644	Софийска вода	"Чешмата няма индивидуален статут на единичен паметник на културата (недвижима културна ценност) по смисъла на Закона за културното наследство, но се намира в ""Докторската градина"", която е обявена за паметник на градинското и парковото изкуство."	да	"добро
 в момента се извършва ремонт за възстановяване на втори водоизлаз, който се очаква да завърши до края на м. юни."	район	да
101	Оборище	"Детска площадка на ул. ""Буная"" 29А"	42.696104	23.352452	Софийска вода	""	да	за ремонт на канализационна част	район	да
102	Оборище	"Градина ""Кюлуците"""	42.702148	23.334822	Софийска вода	"Чешма „Катеричката“ е официално заведена в Единния регистър на паметниците на Столична община като художествен паметник / елемент на градската среда (вид: Чешма/фонтан със скулптура – анималистична). Намира се в пределите на Градина ""Кюлуците"", която е паметник на градинското и парковото изкуство."	да	добро	район	да
103	Оборище	"Площад ""Бански"" - до Джамията ""Баня Баши"""	42.699749	23.322794	Софийска вода	Чешмата няма индивидуален статут на единичен паметник на културата (недвижима културна ценност) по смисъла на Закона за културното наследство, но попада в историческия център на София, който е обявен за археологически и архитектурен резерват и е част от групова културна ценност.	не	за основен ремонт	район	не
104	Оборище	"Площад ""Бански"" - на фасадата на Музей за история на София (Централна минерална баня)"	42.699363	23.323656	Минерална	Сградата на Музей за история на София (Централна минерална баня) е недвижима културна ценност с национално значение.	да	добро	Регионален исторически музей - София	не
105	Оборище	"Ул. ""Искър"" и ул. ""Екзарх Йосиф"""	42.699945	23.324151	Минерална	Минералният извор няма статут на архитектурен паметник, но попада в историческия център на София, който е обявен за археологически и архитектурен резерват и е част от групова културна ценност.	да	добро	район	не
106	Слатина	"парк Гео Милев - кв. ""Гео Милев"""	42.68625	23.363556	Софийска вода	""	да	задоволително	район	кран
107	Слатина	"ул. ""Андрей Николов"" № 24 - кв. ""Гео Милев"""	42.680972	23.365833	Софийска вода	""	да	добро - изградена 2024 г.	район	кран
108	Слатина	"бул. ""Ситняково"" № 35 - кв. ""Редута"""	42.693417	23.355667	Софийска вода	""	да	задоволително	район	кран
109	Слатина	"пазар ""Ситняково"""	42.684972	23.353139	Софийска вода	""	да	добро	пазари Изток ЕАД	бутон
110	Слатина	"пазар ""Слатина"""	42.68141	23.37356	Софийска вода	""	не	""	пазари Изток ЕАД	не
111	Младост	"кв.""Горубляне"" - пред Читалище ""Васил Левски"""	42.628282	23.407969	Софийска вода	""	да	функционално	район	кран
112	Младост	"Парк ""100 години София"" - западна част"	42.644164	23.370479	Софийска вода	""	да	функционално	район	бутон
113	Младост	"Парк ""100 години София"" - източна част"	42.646469	23.37157	Софийска вода	""	не	за ремонт	район	бутон
114	Младост	"I-чешма на градинка при Lidl ж.к. ""Младост 3"""	42.636937	23.37375	Софийска вода	""	да	функционално	район	бутон
115	Младост	"II-чешма на градинка при Lidl ж.к. ""Младост 3"""	42.637056	23.373457	Софийска вода	""	да	функционално	район	бутон
116	Младост	"Парк ""Сухото дере"" в ж.к. ""Младост 4"""	42.631017	23.37949	Софийска вода	""	да	функционално	район	бутон
117	Младост	"Източна чешма в парк ""Сухото дере"" в ж.к. ""Младост 4"""	42.631611	23.380254	Софийска вода	""	не	за осн.ремонт	район	-
118	Младост	"Народно читалще ""Младост"" в ж.к. ""Младост 1"""	42.651769	23.372524	Софийска вода	""	не	за осн.ремонт	район	-
119	Студентски	"Парк ""Студентски"", до Параклис, срещу УНСС"	42.652278	23.347766	Софийска вода	""	да	добро	район	да
120	Студентски	"Парк ""Студентски"" -1"	42.655256	23.349672	Софийска вода	""	не	за възстановяване	район	""
121	Студентски	"Парк ""Студентски"" -2"	42.653648	23.349679	Софийска вода	""	не	за възстановяване	район	""
122	Студентски	"жк. ""Дървеница"", срещу Храм ""Св. Георги"""	42.652953	23.366063	Изворна	""	да	добро	район	не
123	Студентски	"Линеен парк на ул. ""Проф. Иван Странски"", жк. ""Малинова долина"""	42.642607	23.337458	Софийска вода	""	да	добро	район	да
124	Студентски	"Линеен парк на ул. ""Проф. Иван Странски"", жк. ""Малинова долина"""	42.64236	23.337435	Софийска вода	""	да	добро	район	да
125	Студентски	"МГУ ""Св. Иван Рилски"", ул. ""Профл Боян Каменов"""	42.659945	23.353064	Софийска вода	""	да	добро	"МГУ ""Св. Иван Рилски"""	да
126	Кремиковци	"кв. Сеславци, ул. ""Стара планина"" - на площада"	23.517655	42.783045	Софийска вода	""	да	добро	район	да
127	Кремиковци	"кв. Сеславци, ул. ""Иван Боримечката""- гробищен парк"	23.516149	42.785476	Софийска вода	""	да	добро	район	да
128	Кремиковци	кв. Кремиковци - гробищен парк	23.51142	42.782092	Софийска вода	""	да	добро	район	да
129	Кремиковци	"кв. Враждебна, ул. ""32-ра"" - гробищен парк"	23.415348	42.718476	Софийска вода	""	да	добро	район	да
130	Кремиковци	"кв. Челопечене, ул. ""Ридо"" - гробищен парк"	23.481806	42.730213	Софийска вода	""	да	добро	район	да
131	Кремиковци	"кв. Ботунец, ул. ""Зорница"" - спортна зала"	23.505129	42.73539	Софийска вода	""	да	добро	район	да
132	Кремиковци	"с. Желява, ул. ""24 май"" - при храм ""Св. Николай Чудотворец"""	23.606542	42.752594	Изворна	""	да	добро	район	да
133	Кремиковци	"с. Желява, ул. ""Тоне Крайчев"" - при детската площадка"	23.606908	42.746151	Софийска вода	""	не	за ремонт	район	да
134	Кремиковци	с. Яна - гробищен парк	23.566393	42.728074	Софийска вода	""	да	добро	район	да
135	Кремиковци	"с. Долни Богров, ул. ""14-та"" - гробищен парк"	23.485648	42.699772	Софийска вода	""	да	добро	район	да
136	Кремиковци	"с. Горни Богров, ул. ""Васил Левски"" - срещу кметството"	23.529844	42.719126	Софийска вода	""	да	добро	район	да
137	Кремиковци	"с. Горни Богров, ул. ""Христо Ботев"" - гробищен парк"	23.521148	42.714103	Софийска вода	""	да	добро	район	да
138	Кремиковци	"гр. Бухово, бул. ""Никола Бонев"" - гробищен парк"	23.571381	42.76636	Изворна	""	да	добро	район	да
139	Кремиковци	"гр. Бухово, бул. ""Никола Бонев"" - ""СЕЛСКАТА ЧЕШМА"""	23.564786	42.763727	Изворна	""	да	добро	район	да
140	Банкя	"Парк ""Кестените"" -  Централна минерална Баня I"	42.706967	23.146837	Минерална	""	да	""	район	не
141	Банкя	"Парк ""Кестените"" -  Централна минерална Баня II"	42.707040	23.144482	Минерална	""	да	""	район	не
142	Банкя	"Парк ""Кестените"" -  Централна минерална Баня III"	42.706834	23.143814	Минерална	""	да	""	район	не
143	Банкя	"Парк ""Кестените"" - Ротонда"	42.707458	23.143710	Софийска вода	""	да	""	район	да
144	Банкя	ул. Цар Симеон	42.705850	23.147896	Софийска вода	""	да	""	район	да
145	Банкя	с. Иваняне	42.706552	23.181235	Софийска вода	""	да	""	район	да
146	Банкя	Часовникова кула, ул. Княз БорисI, 2	42.707436	23.144525	Минерална	""	да	""	район	не
147	Триадица	"Чешма парк ""Здраве""- бул. ""България"""	42.680984	23.3067	Софийска вода	""	да	възстановено водоподаването на 3- те тела пред 2026 г., телата на чешмите са стари	район	кран
148	Триадица	"Чешма на ул. ""Петър Парчевич"" и бул. ""Витоша"""	42.690789	23.31955	Софийска вода	""	не	очакваме скоро, изграждане и захранване от УВ и УК (края на юли и началото на август)- нова	район	бутон
149	Триадица	"Чешма на бул. ""Витоша"" №131"	42.67571	23.30929	Софийска вода	""	да	задоволително, старо тяло	район	бутон
150	Триадица	"При х-л ""Хилтън"" на алея между м-я ""Европейски съюз"" и Моста на влюбените"	42.681008	23.32072	Софийска вода	""	да	възстановена през 2025 г	район	бутон
151	Триадица	"Чешма на детска площадка при музей ""Земята и хората"""	42.680293	23.3206	Софийска вода	""	да	изградена е декември 2024 г., нова	район	бутон
152	Триадица	"Чешма парк ""Буката"" - ""Момчето с козлето"""	42.688061	23.31308	Софийска вода	""	да	добро	район	не
153	Триадица	"Чешма при читалище ""Светлина"""	42.673387	23.29929	Софийска вода	""	да	изградена е през месец юли 2026 г., нова	район	бутон
154	Триадица	"Чешма в парк ""Боряна""- на ул. Забърде"" и ул. ""Бурел"""	42.675741	23.31016	Софийска вода	""	не	"очакваме скоро,изграждане и захранване от УВ и УК 
 (началото на август, т.г.)- нова"	район	бутон
155	Триадица	"Детска градинка срещу пазар ""Иван Вазов"", колелото на трамвай №1,6"	42.676377	23.30472	Софийска вода	""	да	задоволително, старо тяло	район	бутон
156	Триадица	НДК - чешма бул. Витоша, зад пилоните	42.685253	23.31763	Софийска вода	""	да	задоволително, старо тяло	район	не
157	Триадица	"НДК – чешма бул. ""България"" Юг за питейна вода"	42.682847	23.31826	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
158	Триадица	"НДК – чешма ""Параклис"" за питейна вода"	42.686487	23.32027	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
159	Триадица	"НДК – чешма пешеходна алея ""Тройката"" за питейна вода"	42.685814	23.32002	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
160	Триадица	Чешма в подлез на бул. „България“ и бул. „Гоце Делчев“ на изхода към ж.к. „Стрелбище“	42.671982	23.29519	Софийска вода	""	да	нова - от 2026 г.	район	бутон
161	Тиадица	Чешма при храм „Св. Георги Победоносец“, бул. „Патриарх Евтимий“ 90	42.689478	23.31569	Софийска вода	""	не	за основен ремонт и скулптурата и захранването на чешмата	район	""
162	Триадица	"Чешма пред 29 ДКЦ, ул. ""Георги Измирлиев"" №8, кв. ""Мотописта"""	42.6645	23.29676	Софийска вода	""	не	"за проектиране през 2026 г. и изграждане на нова чешма,
 в момента има тяло на чешма, която не работи, захранена е от площадковата ВиК мрежа на ДКЦ-то."	район	""
163	Триадица	"ул. ""Костенски водопад"" при спирка на МГТ, авт. №76, пред бл. 242, кв. ""Мотописта"""	42.663968	23.29691	Софийска вода	""	не	за проектиране през 2026 г. и изграждане на нова чешма; няма съществуваща чешма на място	район	""
164	Триадица	"Южен парк – чешма вход ""Козяк"""	42.660678	23.31328	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
165	Триадица	"Южен парк – чешма вход ""Гоце Делчев"""	42.665022	23.30368	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
166	Триадица	"Южен парк – чешма вход ""Бяла черква"""	42.674615	23.30826	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
167	Триадица	"Южен парк – чешма ""Английска поляна"""	42.673599	23.30566	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	бутон
168	Триадица	"Южен парк – чешма вход ""Нишава"""	42.668987	23.3044	Софийска вода	""	да	""	ОППГГ	не
169	""	""			""	""	""	""	""	""
170	""	""			""	""	""	""	""	""
171	""	""			""	""	""	""	""	""
172	""	""			""	""	""	""	""	""
173	""	""			""	""	""	""	""	""
174	""	""			""	""	""	""	""	""
175	""	""			""	""	""	""	""	""
176	""	""			""	""	""	""	""	""
177	""	""			""	""	""	""	""	""
178	""	""			""	""	""	""	""	""
179	""	""			""	""	""	""	""	""
180	""	""			""	""	""	""	""	""
181	""	""			""	""	""	""	""	""
182	""	""			""	""	""	""	""	""
183	""	""			""	""	""	""	""	""
184	""	""			""	""	""	""	""	""
185	""	""			""	""	""	""	""	""
186	""	""			""	""	""	""	""	""
187	""	""			""	""	""	""	""	""
188	""	""			""	""	""	""	""	""
189	""	""			""	""	""	""	""	""
190	""	""			""	""	""	""	""	""
191	""	""			""	""	""	""	""	""
192	""	""			""	""	""	""	""	""
193	""	""			""	""	""	""	""	""
194	""	""			""	""	""	""	""	""
195	""	""			""	""	""	""	""	""
196	""	""			""	""	""	""	""	""
197	""	""			""	""	""	""	""	""
198	""	""			""	""	""	""	""	""
199	""	""			""	""	""	""	""	""
200	""	""			""	""	""	""	""	""
201	""	""			""	""	""	""	""	""
202	""	""			""	""	""	""	""	""
203	""	""			""	""	""	""	""	""
204	""	""			""	""	""	""	""	""
205	""	""			""	""	""	""	""	""
206	""	""			""	""	""	""	""	""
207	""	""			""	""	""	""	""	""
208	""	""			""	""	""	""	""	""
209	""	""			""	""	""	""	""	""
210	""	""			""	""	""	""	""	""
211	""	""			""	""	""	""	""	""
212	""	""			""	""	""	""	""	""
213	""	""			""	""	""	""	""	""
214	""	""			""	""	""	""	""	""
215	""	""			""	""	""	""	""	""
216	""	""			""	""	""	""	""	""
217	""	""			""	""	""	""	""	""
218	""	""			""	""	""	""	""	""
219	""	""			""	""	""	""	""	""
220	""	""			""	""	""	""	""	""
221	""	""			""	""	""	""	""	""
222	""	""			""	""	""	""	""	""
223	""	""			""	""	""	""	""	""
224	""	""			""	""	""	""	""	""
225	""	""			""	""	""	""	""	""
226	""	""			""	""	""	""	""	""
227	""	""			""	""	""	""	""	""
228	""	""			""	""	""	""	""	""
229	""	""			""	""	""	""	""	""
230	""	""			""	""	""	""	""	""
231	""	""			""	""	""	""	""	""
232	""	""			""	""	""	""	""	""
233	""	""			""	""	""	""	""	""
234	""	""			""	""	""	""	""	""
235	""	""			""	""	""	""	""	""
236	""	""			""	""	""	""	""	""
237	""	""			""	""	""	""	""	""
238	""	""			""	""	""	""	""	""
239	""	""			""	""	""	""	""	""
240	""	""			""	""	""	""	""	""
241	""	""			""	""	""	""	""	""
242	""	""			""	""	""	""	""	""
243	""	""			""	""	""	""	""	""
244	""	""			""	""	""	""	""	""
245	""	""			""	""	""	""	""	""
246	""	""			""	""	""	""	""	""
247	""	""			""	""	""	""	""	""
248	""	""			""	""	""	""	""	""
249	""	""			""	""	""	""	""	""
250	""	""			""	""	""	""	""	""
251	""	""			""	""	""	""	""	""
252	""	""			""	""	""	""	""	""
253	""	""			""	""	""	""	""	""
254	""	""			""	""	""	""	""	""
255	""	""			""	""	""	""	""	""
256	""	""			""	""	""	""	""	""
257	""	""			""	""	""	""	""	""
258	""	""			""	""	""	""	""	""
259	""	""			""	""	""	""	""	""
260	""	""			""	""	""	""	""	""
261	""	""			""	""	""	""	""	""
262	""	""			""	""	""	""	""	""
263	""	""			""	""	""	""	""	""
264	""	""			""	""	""	""	""	""
265	""	""			""	""	""	""	""	""
266	""	""			""	""	""	""	""	""
267	""	""			""	""	""	""	""	""
268	""	""			""	""	""	""	""	""
269	""	""			""	""	""	""	""	""
270	""	""			""	""	""	""	""	""
271	""	""			""	""	""	""	""	""
272	""	""			""	""	""	""	""	""
273	""	""			""	""	""	""	""	""
274	""	""			""	""	""	""	""	""
275	""	""			""	""	""	""	""	""
276	""	""			""	""	""	""	""	""
277	""	""			""	""	""	""	""	""
278	""	""			""	""	""	""	""	""
279	""	""			""	""	""	""	""	""
280	""	""			""	""	""	""	""	""
281	""	""			""	""	""	""	""	""
282	""	""			""	""	""	""	""	""
283	""	""			""	""	""	""	""	""
284	""	""			""	""	""	""	""	""
285	""	""			""	""	""	""	""	""
286	""	""			""	""	""	""	""	""
